產(chǎn)品展示
PRODUCT產(chǎn)品詳情
型號(hào) (No) |
功率 (W) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
風(fēng)量 (m3/h) |
風(fēng)壓 (Pa) |
噪音 (Pa) |
入風(fēng)口尺寸 | 出風(fēng)口尺寸 |
規(guī)格 (長(zhǎng)寬高mm) |
總重量 (kg) |
葉輪重量 (kg) |
單價(jià) (Yuan) |
6# | 4 | 1200 | 15300 | 950 | 72 | Φ600 | 480×420 | ||||
5.5 | 1400 | 18210 | 1100 | 75 | Φ600 | 480×420 | |||||
6.5# | 5.5 | 1080 | 21600 | 1100 | 75 | ||||||
7.5 | 1170 | 23540 | 1250 | 78 | |||||||
7.1# | 11 | 1120 | 27860 | 1250 | 75 | ||||||
15 | 1200 | 31370 | 1310 | 78 | |||||||
8# | 15 | 1120 | 42750 | 1420 | 80 | Φ800 | 700×560 | ||||
18.5 | 1200 | 45620 | 1540 | 83 | Φ800 | 700×560 | |||||
8.5# | 18.5 | 1080 | 50930 | 1610 | 80 | ||||||
22 | 1150 | 53700 | 1680 | 83 | |||||||
9# | 22 | 1080 | 58640 | 1620 | 85 | Φ900 | 780×630 | ||||
30 | 1150 | 59890 | 1710 | 88 | Φ900 | 780×630 | |||||
10# | 30 | 900 | 66250 | 1560 | 85 | Φ1000 | 860×700 | ||||
37 | 1080 | 75670 | 1700 | 88 | Φ1000 | 860×700 | |||||
12# | 37 | 900 | 80240 | 1750 | 88 | Φ1200 | 1008×840 | ||||
45 | 1080 | 85320 | 1900 | 90 | Φ1200 | 1008×840 |
地址:廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道裕源村眾裕路石橋新村12號(hào)
主營產(chǎn)品:排塵風(fēng)機(jī) | 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)